Conocimiento sobre enfermedades raras y medicamentos huérfanos
COVID-19 y Enfermedades Raras
Sobre los medicamentos huérfanos | |
---|---|
Comparación a nivel mundial de las diversas políticas sobre medicamentos huérfanos
Estados Unidos | Japón | Australia | Unión Europea | |
---|---|---|---|---|
Marco legal | Medicamento Huérfano | Regulación de medicamentos huérfanos (1993) | Política de medicamentos huérfanos | Regulación (CE) N°141/2000 (2000) |
Autoridades administrativas implicadas | FDA / OOPD (*) | MHLW/OPSR (*) (División de Medicamentos Huérfanos) | TGA (*) | EMEA / COMP (*) |
Prevalencia de la enfermedad (por cada 10,000 individuos, justificando el status de huérfano | 7,5 | 4 | 1.1 | 5 |
Estimación de la población afectada, tasa de prevalencia (por cada 10,000 individuos) | 20 millions | Información no disponible | Información no disponible | 25-30 millions |
Exclusividad de comercialización | 7,3 | Información no disponible | Información no disponible | 6,6-8 |
Exclusividad de comercialización | 7 años | 10 años | 5 años(similar a otros fármacos) | 10 años |
Tax credit - CREDITO FISCAL O DESGRAVACIÓN FISCAL | sí : 50% para ensayos clínicos | sí : 6% para cualquier tipo de estudio + limitado al 10% de los impuestos a corporaciones | no | administrado por los estados miembros |
Subvenciones para la investigación | programas del NIH y otros | fondos gubernamentales | no | 'FP6' + medidas nacionales |
Reconsideración de aplicaciones para designación huérfana | No | sí | sí(cada 12 meses) | si(cada les 6 meses) |
Accelerated marketing procedure | sí | sí | sí | sí (vía procedimientos centralizados) |
Fuentes: Parlamento Europeo 1999 - STOA Publicaciones - medicamentos huérfanos- PE- PE167 780/Fin.St.
Presentation del Prof Josep Torrent-Farnell (president of the COMP) en el 'Annual EuroMeeting 2001', Barcelona, 6-9 marzo 2001.
(*) Abréviations :
- FDA: Food and Drug Administration
- OOPD: Office of Orphan Products and Development
- MHLW: Ministry of Health, Labour and Welfare
- TGA: Therapeutic Good Administration
- EMEA: European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
- COMP: Committee for Orphan Medicinal Products
- NIH: National Health Institute